Acesso para deficientes
Água
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gás encanado
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Lan House
Piscina
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Piso de alta resistência
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna úmida
Spa
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento duplex | Térreo | 230.89 | 373.07 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Apartamento duplex | Térreo | 359.94 | 601.49 | - | 5 | 4 | 1 | 5 |
Apartamento duplex | Térreo | 359.94 | 601.49 | - | 4 | 4 | 1 | 5 |
Apartamento | Térreo | 16258.0 | 27296.0 | - | 3 | 3 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 162.58 | 272.96 | - | 3 | 3 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 9768.0 | 166.88 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 97.68 | 166.88 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 110.24 | 184.58 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 359.94 | 601.49 | - | 4 | 4 | 1 | 5 |
Apartamento | Térreo | 97.68 | 166.88 | - | 2 | 2 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 162.58 | 272.96 | - | 3 | 3 | 1 | - |
Cobertura | Térreo | 359.94 | 601.49 | - | 4 | 4 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 97.68 | 166.88 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 359.94 | 601.49 | - | 4 | 4 | 1 | 5 |
Apartamento duplex | Térreo | 110.24 | 184.58 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 110.24 | 184.58 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 230.89 | 373.07 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Apartamento | Térreo | 97.68 | 166.88 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 162.58 | 272.96 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento duplex | Térreo | 145.98 | 249.57 | - | 4 | 4 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 162.99 | 273.55 | - | 4 | 4 | 2 | 3 |
Cobertura | Térreo | 359.94 | 601.49 | - | 4 | 4 | 1 | 5 |
Cobertura | Térreo | 230.89 | 373.07 | - | 4 | 4 | 2 | 4 |
Apartamento duplex | Térreo | 184.58 | 110.24 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 145.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 162.58 | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 97.68 | 166.88 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Contemplare Residence, apartamentos duplex, apartamentos e coberturas Canto do Forte - Praia Grande, à venda a partir de R$ 560.728,09
Venda: R$ 560.728,09
6226790-ALOP
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies